

Tester electronic fotometric PoolLab 2.0
Testerul electronic PoolLab 2.0 este un fotometru ce ofera trei masuratori in paralel pentru analiza profesionala a apei din piscinele private si spa-uri. Cuveta de masurare tripla fixa, dar schimbabila, permite prelevarea rapida a probelor prin simpla scufundare in apa a PoolLab® impermeabil IP68.
9 taste ofera acces direct la masurarea ZERO (necesita doar o proba per lot de masurare) si la cei 24 de parametri diferiti ai apei din piscina. Fotometrul PoolLab® 2.0 are atat Bluetooth®, cat si WiFi incorporat, fie pentru a se conecta activ la aplicatia si software-ul gratuit LabCom®, fie pentru a sincroniza automat datele cu LabCom® Cloud.
Rezultatele testelor sunt intotdeauna atribuite conturilor sursei de masurare create individual de utilizator. In software-ul si aplicația LabCom®, se pot, printre altele, sa tipariti rapoarte, sa calculați continutul de clor activ si chiar sa primiti recomandari de dozare pe baza produselor de tratare a apei introduse individual. Calculul indicelui LSI este oferit si prin intermediul software-ului si al aplicației.
Un serviciu cloud gratuit - cu ajutorul caruia fotometrul PoolLab® 2.0 poate sincroniza automat datele prin WiFi - asigura ca software-ul si aplicația funcționeaza intotdeauna cu aceeași baza de date.
Kitul de baza contine:
1 x Fotometru PoolLab® 2.0 cu Bluetooth® si WiFi, rezistent la apa IP68
1 x cuva de masurare tripla (schimbabila)
1 x capac de protectie la lumina
3 x tije de amestecare din plastic
1 x seringa de 10 ml
3 x baterii AAA,
1 x manual de utilizare
1 x sac de colectare
Software gratuit LabCOM®
Aplicatia LabCOM® gratuita
Serviciu gratuit LabCOM® Cloud
Reactivi:
- 20 tablete Phenol Red
- 20 tablete DPD nr. 1
- 10 tablete DPD nr. 3
- 10 tablete Alcalinitate-M
- 10 tablete CYA-Test
Toate tabletele sunt fotometrice. Tabletele cu reactiv de glicina nu sunt incluse in kitul de baza.
Parametri instalati:
Nr | @ | Parametru | Metoda - tableta | Metoda - lichida |
1 | Oxigen activ (MPS) | Din2 | 0,00 – 20,0 mg/l (ppm)* | -- |
2 | Alcalinitate | ALK | 0 – 200 mg/l (ppm) | -- |
3 | Aluminiu | Al | 0,00 - 0,30 mg/l (ppm)* | singur |
4 | Amoniu | NH3 _ | 0,00 – 1,20 mg/l (ppm)* | singur |
5 | Brom | Br2 _ | 0,00 – 13,0 mg/l (ppm)** | 0,00 – 9,00 mg/l (ppm)* ** |
6 | Duritatea calciului | CH | singur | 0 – 500 mg/l (ppm)* |
7 | Cloraminele | NH2CI _ _ | 0,00 – 6,00 mg/l (ppm) | -- |
8 | Clor (liber fCl| combinat cCl| total tC) | Cl | 0,00 – 6,00 mg/l (ppm) | 0,00 – 4,00 mg/l (ppm)* |
9 | Clor (HR) | Cl | 5 – 200 mg/l (ppm)* | -- |
10 | Dioxid de clor | ClO2 _ | 0,00 – 11,0 mg/l (ppm)** | 0,00 – 7,50 mg/l (ppm)* ** |
11 | Cupru | Cu | 0,00 – 5,00 mg/l (ppm)* | -- |
12 | Acid cianuric | ACEA | 0 – 100 mg/l (ppm) | -- |
13 | Hyd. Peroxid (LR) | H2O2 _ _ _ | 0,00 – 2,40 mg/l (ppm)* | -- |
14 | Hyd. Peroxid (HR) | H2O2 _ _ _ | 0 – 180 mg/l (ppm)* | -- |
15 | Fier LR | Fe | 0,00 – 1,00 mg/l (ppm)* | singur |
16 | Nitrat | NU 3 | 0 – 50 mg/l (ppm)* | singur |
17 | Nitrit (LR) | NO2 _ | 0,00 – 1,50 mg/l (ppm)** | singur |
18 | Ozon | O 3 | 0,00 – 4,00 mg/l (ppm)** | 0,00 – 2,70 mg/l (ppm)* ** |
19 | pH | pH | 6,50 – 8,40 pH | 6,50 – 8,40 pH* |
20 | PHMB | PHMB | 5 – 60 mg/l (ppm)* | -- |
21 | Fosfat (LR) | PO 4 | 0,00 – 4,00 mg/l (ppm)* | singur |
22 | Fosfat (HR) | PO 4 | 0 – 80 mg/l (ppm)* | singur |
23 | Potasiu | K | 0,70 – 12,0 mg/l (ppm)** | -- |
24 | Sulfat | SO 4 | 5 – 100 mg/l (ppm)* | -- |
25 | Duritate totală | CaCO3 _ | -- | 0 – 500 mg/l (ppm)* |
26 | Uree | CH4N2O _ _ _ _ | 0,10 – 2,50 mg/l (ppm)* | singur |
27 | Zinc | Zn | 0,00 – 1,00 mg/l (ppm)* | -- |
* necesita comprimate de reactiv care nu sunt incluse in kit-ul de baza
** necesita comprimate cu reactiv Glicina daca este prezent clor in apa.
Tabletele cu reactiv Glicina nu sunt incluse in kitul de baza
VIDEO - Cum se foloseste! https://www.youtube.com/watch?v=F5vIq3kD9yE
Testare apa | Tester digital |
Rating